名称 | 日本語能力試験JLPT | J.TEST 実用日本語検定 |
日本語 NAT TEST | TOPJ実用日本語運用 能力試験 |
---|---|---|---|---|
運営団体 | 公益財団法人日本国際教育支援協会(国内)独立行政法人国際交流基金(国外) | 日本語検定協会・J.TEST事務局 | 日本語NAT-TEST運営委員会 | TOPJ実用日本語運用能力試験実施委員会 |
対象 | 日本語を母語としない者を対象 | 日本語を母語としない外国人 | 日本語を母語としない日本語学習者の日本語能力を判定する試験 | 中国人を対象 |
目的 | 日本語能力を認定 | 日本語能力を客観的に測定する試験 | 日本語の語彙、聞く、読むの能力を測るテスト | 大学進学のみならず、日中の企業で日本語を必要とする場合をも含めてそれにふさわしい日本語力を計ることを目的 |
特徴 | 言語コミュニケーション能力をより重視 | J.TESTは聴解部分の比率を大きくし、総得点の50%とするなど、実用的な能力を測定する事を重視。他にも日本文化の理解や、新聞、雑誌から日々のニュース、ビジネス文章、グラフなどが問題として採用されるなど、受験生の総合力と実用能力を客観的に評価 | 5つの級(レベル)ごとに 、「文字・語彙」「聴解」「読解」の3つの分野の試験によって日本語能力を総合的に評価 | 日本国内及び海外の日本語教育分野で活躍している専門家と教授が開発したテスト |
評価 | 5段階 | 8段階 | 5段階 | 9段階 |
レベル | <N1> 幅広ひろい場面で使われる日本語を理解することができる |
<特A級>930点以上 様々な分野、場面において高度なコミュニケーション能力がある。 (高度な日本語の通訳ができる |
<1級> 日本語を勉強し始めてほぼ1年(学習時間1,000時間程度)を経過した人の相当部分が到達しているであろう学習レベルで、上級の学習者、並びに大学・大学院受験および日本語能力試験N1をめざす学習者を想定しています |
<上級A> 漢字は2000字以上の読み書きができる。大学において専攻する分野の専門書が読める。研究論文を組み立てて論述することができる。 ゼミ発表を行い、討論に参加することができる |
<N2> 日常的な場面で使つかわれる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる |
<準A級>850点以上 やや限定された分野、場面において十分なコミュニケーション能力がある。(基本的な日本語の通訳ができる) |
<2級> 日本語を勉強し始めて9か月以上1年未満(学習時間800時間)の人の相当部分が到達しているであろう学習レベルで、将来、大学、あるいは専門学校に進学することを前提に学んでいて、日本語能力試験N2をめざす学習者を想定しています |
<上級B> 漢字は1800字程度の読み書きができる。新聞記事や評論を早く的確に読み、理解することができる。十分な語彙を用いて、趣旨に合った 展開でレポートを書くことができる。プレゼンテーションに参加し、意見を述べることができる |
© 2016 Global Partnars All Rights Reserved.